Danh sách 50 thí sinh dự thi Vòng chung kết Rung chuông vàng 2010.
| STT | STT theo đợt |
HỌ TÊN | LỚP | ĐỢT |
| 1 | 1 | Mai Phạm Minh Thùy | CTA4 | Đợt 1 |
| 2 | 2 | Nguyễn Ngọc Linh | CXN4/1 | Đợt 1 |
| 3 | 3 | Trần Đức Trung | CKT5/4 | Đợt 1 |
| 4 | 4 | Nguyễn Trần Ngọc Minh | CTA4 | Đợt 1 |
| 5 | 5 | Lâm Huỳnh Thiện Trí | CQT3/4 | Đợt 1 |
| 6 | 6 | Nguyễn Thị Quỳnh Dung | CTA4 | Đợt 1 |
| 7 | 7 | Lê Ngọc Thảo | QTKD20/4 | Đợt 1 |
| 8 | 8 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | CQT4/3 | Đợt 1 |
| 9 | 9 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | CXN4/1 | Đợt 1 |
| 10 | 10 | Nguyễn Hoàng Bích Ngọc | CXN4/1 | Đợt 1 |
| 11 | 11 | Trần Tâm Thúy | CXN4/1 | Đợt 1 |
| 12 | 12 | Đoàn Thiện Hảo | CXN4/2 | Đợt 1 |
| 13 | 1 | Nguyễn Thị Diệu | CTA5 | Đợt 2 |
| 14 | 2 | Lê Thị Phương Dung | CTA4 | Đợt 2 |
| 15 | 3 | Bùi Chung Ngọc Thanh Hà | CKD4/1 | Đợt 2 |
| 16 | 4 | Nguyễn Anh Khoa | CTA5 | Đợt 2 |
| 17 | 5 | Hoàng Duy Minh Khôi | CKD5/1 | Đợt 2 |
| 18 | 6 | Nguyễn Thị Mỹ Kiều | CKD5/1 | Đợt 2 |
| 19 | 7 | Huỳnh Thị Phan Lan | CTA5 | Đợt 2 |
| 20 | 8 | Lưu Trần Trúc Lam | CTA4 | Đợt 2 |
| 21 | 9 | Nguyễn Thị Lê Liên | CTA5 | Đợt 2 |
| 22 | 10 | Phạm Phước Nghĩa | CKD5/1 | Đợt 2 |
| 23 | 11 | Ngô Thị Minh Phúc | CKD4/1 | Đợt 2 |
| 24 | 12 | Nguyễn Thị Thương | CQT4/2 | Đợt 2 |
| 25 | 13 | Bùi Thanh Trung | CKT4/2 | Đợt 2 |
| 26 | 14 | Nguyễn Hữu Hoài | CKD4/1 | Đợt 2 |
| 27 | 15 | Phạm Công Thức | CQT4/2 | Đợt 2 |
| 28 | 1 | Trầm Huỳnh Duy Anh | CTA4 | Đợt 3 |
| 29 | 2 | Nguyễn Văn Dưỡng | CKT5/6 | Đợt 3 |
| 30 | 3 | Trần Quốc Đạt | CTA4 | Đợt 3 |
| 31 | 4 | Đoàn Trần Trung | CTA5 | Đợt 3 |
| 32 | 5 | Nguyễn Hoàng Phương Vy | CTA5 | Đợt 3 |
| 33 | 6 | Lê Minh Đức | CXN5/3 | Đợt 3 |
| 34 | 7 | Dương Kim Ngân | CKT5/6 | Đợt 3 |
| 35 | 8 | Nguyễn Thị Hoàng My | CXN5/2 | Đợt 3 |
| 36 | 9 | Phạm Anh Tuấn | CTA5 | Đợt 3 |
| 37 | 10 | Nguyễn Minh Ngân | CXN5/2 | Đợt 3 |
| 38 | 11 | Quách Phối Mỹ | CKT4/4 | Đợt 3 |
| 39 | 12 | Nguyễn Thị Thục Trinh | CKT5/6 | Đợt 3 |
| 40 | 13 | Lê Tú Anh | CKT4/3 | Đợt 3 |
| 41 | 14 | Trần Đức Long | CTA4 | Đợt 3 |
| 42 | 1 | Bùi Mạnh Hùng | CKD4/2 | Đợt 4 |
| 43 | 2 | Nguyễn Hoàng Liên | CXN4/1 | Đợt 4 |
| 44 | 3 | Võ Hoàng Nhân | CKT4/1 | Đợt 4 |
| 45 | 4 | Trương Thảo Nguyên | CKD4/2 | Đợt 4 |
| 46 | 5 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | CKT5/2 | Đợt 4 |
| 47 | 6 | Nguyễn Hồng Phát | CKT4/3 | Đợt 4 |
| 48 | 7 | Huỳnh Quốc Phú | CKT5/2 | Đợt 4 |
| 49 | 8 | Võ Phương Quỳnh | CTA4 | Đợt 4 |
| 50 | 9 | Nguyễn Dư Tiến Sĩ | CXN4/2 | Đợt 4 |
